Classificações de Modelos de IA
Classificações de IA de múltiplas fontes para chat, fala, TTS, ASR, código, imagem, vídeo e agentes — de arena.ai, OpenRouter e Artificial Analysis.
| Posição | Modelo | Fornecedor | Elo ? | Votos ? | Input ? | Output | Cache ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2 (medium) | OpenAI | 1462 ±4 | 212,326 | — | — | — |
| 2 | grok-imagine-image-2.0 (low) | SpaceXAI | 1439 ±8 | 5,936 | — | — | — |
| 3 | mai-image-2.6-preview | Microsoft AI | 1417 ±7 | 9,013 | — | — | — |
| 4 | muse-image | Meta | 1405 ±5 | 66,921 | — | — | — |
| 5 | mai-image-2.5 | Microsoft AI | 1399 ±4 | 173,251 | — | — | — |
| 6 | seedream-5.0-pro | Bytedance | 1395 ±4 | 129,749 | — | — | — |
| 7 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | 1390 ±3 | 530,645 | — | — | — | |
| 8 | grok-imagine-image-quality (20260519) | SpaceXAI | 1390 ±6 | 35,596 | — | — | — |
| 9 | chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216) | OpenAI | 1390 ±3 | 520,974 | — | — | — |
| 10 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | 1387 ±4 | 132,009 | 0.500 | 3.00 | — | |
| 11 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1385 ±3 | 518,482 | 2.00 | 12.0 | 0.200 | |
| 12 | reve-2.1 | Reve | 1375 ±6 | 19,103 | — | — | — |
| 13 | gpt-image-1.5-high-fidelity | OpenAI | 1371 ±3 | 543,542 | — | — | — |
| 14 | reve-2.0 | Reve | 1358 ±7 | 17,502 | — | — | — |
| 15 | uni-1.1-max | Luma AI | 1333 ±5 | 40,908 | — | — | — |
Fonte: arena.ai · Atualizado Aug 25, 2026 · PandaNpc Atualizado 29 de ago. de 2026, 06:00 UTCVer classificação completa →
Como ler esses números
arena.ai (antigo LMArena) mostra aos usuários duas respostas anônimas para o mesmo prompt e pede que escolham uma, depois deriva uma classificação Elo dessas batalhas. Mede qual resposta as pessoas preferem — não a capacidade objetiva. Um estilo agradável pode vencer, enquanto uma resposta rigorosa mas prolixa pode perder.
Votos são as batalhas que um modelo acumulou. Um modelo recém-listado tem poucos votos e um amplo intervalo de confiança, então sua classificação oscila facilmente — sempre leia a classificação junto com o intervalo ±.
O painel de Agentes funciona de forma diferente dos demais: ele mede sessões reais de agentes em vez de preferência de votação cega. Sua métrica principal, Net Improvement, é um ganho percentual — não uma classificação Elo — portanto, não pode ser comparado entre painéis. arena.ai também relata mais cinco dimensões (Confirmed Success, Steerability, Bash Recovery e outras) na tabela de classificação completa.
O painel de uso vem do OpenRouter e conta a participação real de tokens da API — desenvolvedores votando com suas carteiras, o que complementa os painéis de preferência subjetiva.
As tabelas de fala vêm da Artificial Analysis: TTS usa o Elo do Speech Arena por escuta cega; ASR usa AA-WER v2, em que o menor é melhor; e Speech-to-Speech nativo usa uma composição com pesos iguais de Big Bench Audio, Full Duplex Bench e τ-Voice, em que o maior é melhor. Compare as pontuações apenas dentro da mesma tabela. Fonte: artificialanalysis.ai.
O quadro Intelligence Index vem da Artificial Analysis: ele destila muitos benchmarks públicos em um único Intelligence Index de 0 a 100, medindo capacidade objetiva em vez de preferência subjetiva — um complemento natural para o voto cego humano do arena.ai. Fonte: artificialanalysis.ai.
