Classificações de Modelos de IA
Classificações de IA de múltiplas fontes para chat, fala, TTS, ASR, código, imagem, vídeo e agentes — de arena.ai, OpenRouter e Artificial Analysis.
| Posição | Modelo | Fornecedor | Participação % ? | Tokens ? | Input ? | Output | Cache ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.6-luna-20260709 | OpenAI | 11.9% | 1.7T | 0.200 | 1.20 | 0.020 |
| 2 | deepseek-v4-flash-20260731 | DeepSeek | 11.3% | 1.6T | 0.030 | 0.100 | 0.0070 |
| 3 | mimo-v2.5-20260422 | Xiaomi | 11.1% | 1.6T | 0.140 | 0.280 | 0.0028 |
| 4 | glm-5.3-flash-20260826 | Zhipu | 10.9% | 1.6T | 0.075 | 0.250 | 0.015 |
| 5 | hy3-20260706 | Tencent | 6.8% | 963.0B | 0.132 | 0.528 | 0.033 |
| 6 | nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 | Nvidia | 5.3% | 750.2B | 0.500 | 2.20 | 0.100 |
| 7 | deepseek-v4-flash-20260423 | DeepSeek | 5% | 711.5B | 0.030 | 0.100 | 0.0070 |
| 8 | minimax-m3-20260531 | MiniMax | 4.2% | 605.1B | 0.300 | 1.20 | 0.060 |
| 9 | hy4-preview-20260827 | Tencent | 2.6% | 363.8B | 0.834 | 2.50 | 0.042 |
| 10 | gemini-3.7-flash-20260813 | 2.5% | 353.6B | 0.750 | 3.75 | 0.075 | |
| 11 | glm-5.2-20260616 | Zhipu | 2.4% | 338.1B | 1.19 | 3.74 | 0.221 |
| 12 | gpt-5.6-sol-20260709 | OpenAI | 1.7% | 248.2B | 2.00 | 10.0 | 0.200 |
| 13 | deepseek-v4-pro-20260423 | DeepSeek | 1.6% | 233.3B | 0.660 | 1.98 | 0.022 |
| 14 | kimi-k3-20260715 | Moonshot | 1.6% | 226.0B | 3.00 | 15.0 | 0.300 |
| 15 | claude-opus-5-20260723 | Anthropic | 1.5% | 220.7B | 5.00 | 25.0 | 0.500 |
Fonte: OpenRouter · Atualizado 2026-08-28 · PandaNpc Atualizado 29 de ago. de 2026, 06:00 UTCVer classificação completa →
Como ler esses números
arena.ai (antigo LMArena) mostra aos usuários duas respostas anônimas para o mesmo prompt e pede que escolham uma, depois deriva uma classificação Elo dessas batalhas. Mede qual resposta as pessoas preferem — não a capacidade objetiva. Um estilo agradável pode vencer, enquanto uma resposta rigorosa mas prolixa pode perder.
Votos são as batalhas que um modelo acumulou. Um modelo recém-listado tem poucos votos e um amplo intervalo de confiança, então sua classificação oscila facilmente — sempre leia a classificação junto com o intervalo ±.
O painel de Agentes funciona de forma diferente dos demais: ele mede sessões reais de agentes em vez de preferência de votação cega. Sua métrica principal, Net Improvement, é um ganho percentual — não uma classificação Elo — portanto, não pode ser comparado entre painéis. arena.ai também relata mais cinco dimensões (Confirmed Success, Steerability, Bash Recovery e outras) na tabela de classificação completa.
O painel de uso vem do OpenRouter e conta a participação real de tokens da API — desenvolvedores votando com suas carteiras, o que complementa os painéis de preferência subjetiva.
As tabelas de fala vêm da Artificial Analysis: TTS usa o Elo do Speech Arena por escuta cega; ASR usa AA-WER v2, em que o menor é melhor; e Speech-to-Speech nativo usa uma composição com pesos iguais de Big Bench Audio, Full Duplex Bench e τ-Voice, em que o maior é melhor. Compare as pontuações apenas dentro da mesma tabela. Fonte: artificialanalysis.ai.
O quadro Intelligence Index vem da Artificial Analysis: ele destila muitos benchmarks públicos em um único Intelligence Index de 0 a 100, medindo capacidade objetiva em vez de preferência subjetiva — um complemento natural para o voto cego humano do arena.ai. Fonte: artificialanalysis.ai.
