AI 模型榜单
多来源 AI 模型排行——覆盖对话、语音/TTS/ASR、代码、图片、视频与智能体,来源 arena.ai、OpenRouter 和 Artificial Analysis。
| 排名 | 模型 | 厂商 | 用量占比 ? | Tokens ? | 输入 ? | 输出 | 缓存 ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.6-luna-20260709 | OpenAI | 11.9% | 1.7T | 0.200 | 1.20 | 0.020 |
| 2 | deepseek-v4-flash-20260731 | DeepSeek | 11.3% | 1.6T | 0.030 | 0.100 | 0.0070 |
| 3 | mimo-v2.5-20260422 | Xiaomi | 11.1% | 1.6T | 0.140 | 0.280 | 0.0028 |
| 4 | glm-5.3-flash-20260826 | Zhipu | 10.9% | 1.6T | 0.075 | 0.250 | 0.015 |
| 5 | hy3-20260706 | Tencent | 6.8% | 963.0B | 0.132 | 0.528 | 0.033 |
| 6 | nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 | Nvidia | 5.3% | 750.2B | 0.500 | 2.20 | 0.100 |
| 7 | deepseek-v4-flash-20260423 | DeepSeek | 5% | 711.5B | 0.030 | 0.100 | 0.0070 |
| 8 | minimax-m3-20260531 | MiniMax | 4.2% | 605.1B | 0.300 | 1.20 | 0.060 |
| 9 | hy4-preview-20260827 | Tencent | 2.6% | 363.8B | 0.834 | 2.50 | 0.042 |
| 10 | gemini-3.7-flash-20260813 | 2.5% | 353.6B | 0.750 | 3.75 | 0.075 | |
| 11 | glm-5.2-20260616 | Zhipu | 2.4% | 338.1B | 1.19 | 3.74 | 0.221 |
| 12 | gpt-5.6-sol-20260709 | OpenAI | 1.7% | 248.2B | 2.00 | 10.0 | 0.200 |
| 13 | deepseek-v4-pro-20260423 | DeepSeek | 1.6% | 233.3B | 0.660 | 1.98 | 0.022 |
| 14 | kimi-k3-20260715 | Moonshot | 1.6% | 226.0B | 3.00 | 15.0 | 0.300 |
| 15 | claude-opus-5-20260723 | Anthropic | 1.5% | 220.7B | 5.00 | 25.0 | 0.500 |
数据来源: OpenRouter · 更新于 2026-08-28 · PandaNpc 更新于 2026年8月29日 UTC 06:00查看完整榜单 →
指标怎么读
arena.ai(原 LMArena)让用户在不知道模型身份的情况下对同一问题的两份回答二选一,再用 Elo 算法推算等级分。它衡量的是「人更喜欢哪个」,不等同于客观能力——擅长讨人喜欢的风格会占优,而严谨但啰嗦的回答可能吃亏。
票数是该模型累计参与的对战场次。新模型刚上榜时票数少、置信区间宽,排名容易波动,看排名时应连同 ± 区间一起判断。
Agent 能力榜的口径与其他榜不同:它统计的是真实 Agent 会话,而非盲投偏好。主指标「净改进」是百分比形式的提升幅度,与 Elo 不在同一量纲,不能跨榜比较。arena.ai 还给出确认成功率、可引导性、Bash 恢复等五个维度,可在完整榜单查看。
用量热度榜来自 OpenRouter,统计的是真实 API 调用的 token 份额,代表开发者用脚投票的结果,与主观偏好榜互为补充。
语音榜来自 Artificial Analysis:TTS 采用人类盲听的 Speech Arena Elo;ASR 采用 AA-WER v2,数值越低越好;原生语音对语音榜则等权综合 Big Bench Audio、Full Duplex Bench 和 τ-Voice,数值越高越好。不同榜的分数不能横向比较。来源 artificialanalysis.ai。
智能指数榜来自 Artificial Analysis:把多项公开基准测试综合成一个 0-100 的 Intelligence Index,衡量的是客观能力而非主观偏好,正好与 arena.ai 的人类盲投互补。数据来源 artificialanalysis.ai。
