LLMリーダーボード & AIモデルランキング
主要なAIベンチマークとリーダーボード — Chatbot Arena Elo(arena.ai)、Artificial Analysis Intelligence IndexとSpeech Arena、そしてOpenRouterの利用状況 — を、チャット、コーディング、TTS、音声認識、画像、動画、エージェントの各分野にわたって1ページに集約しています。
| 順位 | モデル | ベンダー | Elo ? | 投票数 ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | minimax-h3 | MiniMax | 1495 ±5 | 57,112 |
| 2 | gemini-omni-1.1-flash | 1488 ±11 | 3,734 | |
| 3 | wan3.0 | Alibaba | 1480 ±11 | 3,442 |
| 4 | dreamina-seedance-2.5-720p | Bytedance | 1477 ±7 | 15,729 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | Bytedance | 1475 ±7 | 121,427 |
| 6 | gemini-omni-flash | 1465 ±6 | 87,155 | |
| 7 | hidream-o1-video-1.0 | HiDream | 1456 ±8 | 6,488 |
| 8 | grok-imagine-video-1.5-720p | SpaceXAI | 1456 ±4 | 137,459 |
| 9 | flux-3-video-20260811 | Black Forest Labs | 1449 ±5 | 37,042 |
| 10 | happyhorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1442 ±10 | 70,640 |
| 11 | wan2.7-i2v | Alibaba | 1428 ±5 | 85,521 |
| 12 | grok-imagine-video-720p | SpaceXAI | 1415 ±4 | 554,050 |
| 13 | veo-3.1-audio | 1398 ±10 | 25,116 | |
| 14 | veo-3.1-audio-1080p | 1390 ±9 | 53,089 | |
| 15 | veo-3.1-fast-audio | 1385 ±9 | 99,804 | |
| 16 | grok-imagine-video-480p | SpaceXAI | 1385 ±8 | 19,429 |
| 17 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 1372 ±9 | 54,380 | |
| 18 | vidu-q3-pro | Shengshu | 1363 ±9 | 36,679 |
| 19 | kling-v3-pro | KlingAI | 1354 ±6 | 206,221 |
| 20 | veo-3-audio | 1331 ±12 | 32,367 | |
| 21 | veo-3-fast-audio | 1326 ±10 | 41,194 | |
| 22 | wan2.5-i2v-preview | Alibaba | 1321 ±10 | 16,907 |
| 23 | wan2.6-i2v | Alibaba | 1310 ±7 | 121,082 |
| 24 | seedance-v1.5-pro | Bytedance | 1307 ±7 | 245,206 |
| 25 | pixverse-v5.6 | — | 1299 ±7 | 126,710 |
| 26 | kling-2.6-pro | KlingAI | 1294 ±8 | 202,113 |
| 27 | kling-2.5-turbo-1080p | KlingAI | 1276 ±13 | 3,795 |
| 28 | seedance-v1-pro | Bytedance | 1273 ±8 | 34,019 |
| 29 | hailuo-2.3 | MiniMax | 1262 ±5 | 405,786 |
| 30 | veo-3 | 1258 ±10 | 26,081 | |
| 31 | veo-3-fast | 1257 ±10 | 26,272 | |
| 32 | p-video | — | 1244 ±16 | 23,364 |
| 33 | vidu-q2-turbo | Shengshu | 1244 ±17 | 2,509 |
| 34 | kling-v2.1-master | KlingAI | 1235 ±8 | 29,824 |
| 35 | hailuo-02-pro | MiniMax | 1229 ±11 | 21,743 |
| 36 | kling-v2.1-standard | KlingAI | 1229 ±8 | 29,957 |
| 37 | ray-3 | Luma AI | 1226 ±19 | 1,585 |
| 38 | hailuo-02-standard | MiniMax | 1224 ±10 | 21,785 |
| 39 | vidu-q2-pro | Shengshu | 1223 ±17 | 2,614 |
| 40 | hunyuan-video-1.5 | Tencent | 1198 ±16 | 5,462 |
| 41 | hailuo-02-fast | MiniMax | 1194 ±11 | 22,519 |
| 42 | seedance-v1-lite | Bytedance | 1185 ±8 | 33,734 |
| 43 | wan-v2.2-a14b | Alibaba | 1170 ±10 | 27,054 |
| 44 | veo-2 | 1166 ±16 | 10,303 | |
| 45 | ltx-2-19b | — | 1159 ±5 | 262,336 |
| 46 | ray2 | Luma AI | 1108 ±16 | 9,521 |
| 47 | runway-gen4-turbo | Runway | 1052 ±13 | 6,801 |
| 48 | pika-v2.2 | Pika | 997 ±14 | 8,635 |
ソース: arena.ai · 更新日 Sep 21, 2026 · PandaNpc 更新日 2026年10月13日 06:00 UTC完全なリーダーボードを見る →
数字の見方
LLMリーダーボードは、人々がどのモデルを好むかを示します。AIベンチマークは、モデルが客観的に何ができるかを示します。利用データは、開発者が実際にリリースしているものを示します。どの単一のランキングも「どのAIモデルが最良か」に答えられるものではないため、このページでは、arena.aiのChatbot Arena Elo、Artificial Analysis Intelligence Indexと音声アリーナ、OpenRouterのtokenシェアという3つを集約し、毎日更新しています。
arena.ai(旧LMArena)は、ユーザーに同じプロンプトに対する2つの匿名の回答を表示し、どちらかを選んでもらいます。その対戦からEloレーティングを算出します。これは、ユーザーがどちらの回答を好むかを測定するものであり、客観的な能力を測るものではありません。好まれるスタイルが勝つことがあり、厳密だが冗長な回答は負けることがあります。
投票数はモデルが蓄積したバトル数です。新しくリストされたモデルは投票数が少なく信頼区間が広いため、ランクが変動しやすくなります。常にランクを±区間と一緒に読んでください。
エージェントボードは他のボードとは異なる動作をします:ブラインド投票の選好ではなく、実際のエージェントセッションを測定します。その主要指標であるNet Improvementはパーセンテージの増加であり、Eloレーティングではないため、ボード間で比較できません。arena.aiは完全なリーダーボードで、さらに5つの次元(Confirmed Success、Steerability、Bash Recoveryなど)も報告しています。
利用状況ボードはOpenRouterから提供され、実際のAPIトークンシェアをカウントしています — 開発者がウォレットで投票しており、主観的な好みのボードを補完します。
スピーチボードはArtificial Analysisに由来します。TTSはブラインドリスニングのSpeech Arena Eloを使用し、ASRはAA-WER v2を使用します(低いほど優れています)。ネイティブSpeech-to-SpeechはBig Bench Audio、Full Duplex Bench、τ-Voiceの等加重複合スコアを使用します(高いほど優れています)。スコアは同じボード内でのみ比較してください。出典: artificialanalysis.ai
Intelligence IndexボードはArtificial Analysisから提供されています。多くの公開ベンチマークを0-100のIntelligence Indexに集約し、主観的な好みではなく客観的な能力を測定します。これはarena.aiの人間によるブラインド投票に対する自然な補完です。出典: artificialanalysis.ai。