AI Modell Ranglisták
Többforrású AI-rangsorok csevegés, beszéd, TTS, ASR, kód, kép, videó és ügynökök terén — az arena.ai, OpenRouter és Artificial Analysis által.
| Helyezés | Modell | Gyártó | Elo ? | Szavazatok ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | minimax-h3 | MiniMax | 1495 ±5 | 57,112 |
| 2 | gemini-omni-1.1-flash | 1488 ±11 | 3,734 | |
| 3 | wan3.0 | Alibaba | 1480 ±11 | 3,442 |
| 4 | dreamina-seedance-2.5-720p | Bytedance | 1477 ±7 | 15,729 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | Bytedance | 1475 ±7 | 121,427 |
| 6 | gemini-omni-flash | 1465 ±6 | 87,155 | |
| 7 | hidream-o1-video-1.0 | HiDream | 1456 ±8 | 6,488 |
| 8 | grok-imagine-video-1.5-720p | SpaceXAI | 1456 ±4 | 137,459 |
| 9 | flux-3-video-20260811 | Black Forest Labs | 1449 ±5 | 37,042 |
| 10 | happyhorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1442 ±10 | 70,640 |
| 11 | wan2.7-i2v | Alibaba | 1428 ±5 | 85,521 |
| 12 | grok-imagine-video-720p | SpaceXAI | 1415 ±4 | 554,050 |
| 13 | veo-3.1-audio | 1398 ±10 | 25,116 | |
| 14 | veo-3.1-audio-1080p | 1390 ±9 | 53,089 | |
| 15 | veo-3.1-fast-audio | 1385 ±9 | 99,804 | |
| 16 | grok-imagine-video-480p | SpaceXAI | 1385 ±8 | 19,429 |
| 17 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 1372 ±9 | 54,380 | |
| 18 | vidu-q3-pro | Shengshu | 1363 ±9 | 36,679 |
| 19 | kling-v3-pro | KlingAI | 1354 ±6 | 206,221 |
| 20 | veo-3-audio | 1331 ±12 | 32,367 | |
| 21 | veo-3-fast-audio | 1326 ±10 | 41,194 | |
| 22 | wan2.5-i2v-preview | Alibaba | 1321 ±10 | 16,907 |
| 23 | wan2.6-i2v | Alibaba | 1310 ±7 | 121,082 |
| 24 | seedance-v1.5-pro | Bytedance | 1307 ±7 | 245,206 |
| 25 | pixverse-v5.6 | — | 1299 ±7 | 126,710 |
| 26 | kling-2.6-pro | KlingAI | 1294 ±8 | 202,113 |
| 27 | kling-2.5-turbo-1080p | KlingAI | 1276 ±13 | 3,795 |
| 28 | seedance-v1-pro | Bytedance | 1273 ±8 | 34,019 |
| 29 | hailuo-2.3 | MiniMax | 1262 ±5 | 405,786 |
| 30 | veo-3 | 1258 ±10 | 26,081 | |
| 31 | veo-3-fast | 1257 ±10 | 26,272 | |
| 32 | p-video | — | 1244 ±16 | 23,364 |
| 33 | vidu-q2-turbo | Shengshu | 1244 ±17 | 2,509 |
| 34 | kling-v2.1-master | KlingAI | 1235 ±8 | 29,824 |
| 35 | hailuo-02-pro | MiniMax | 1229 ±11 | 21,743 |
| 36 | kling-v2.1-standard | KlingAI | 1229 ±8 | 29,957 |
| 37 | ray-3 | Luma AI | 1226 ±19 | 1,585 |
| 38 | hailuo-02-standard | MiniMax | 1224 ±10 | 21,785 |
| 39 | vidu-q2-pro | Shengshu | 1223 ±17 | 2,614 |
| 40 | hunyuan-video-1.5 | Tencent | 1198 ±16 | 5,462 |
| 41 | hailuo-02-fast | MiniMax | 1194 ±11 | 22,519 |
| 42 | seedance-v1-lite | Bytedance | 1185 ±8 | 33,734 |
| 43 | wan-v2.2-a14b | Alibaba | 1170 ±10 | 27,054 |
| 44 | veo-2 | 1166 ±16 | 10,303 | |
| 45 | ltx-2-19b | — | 1159 ±5 | 262,336 |
| 46 | ray2 | Luma AI | 1108 ±16 | 9,521 |
| 47 | runway-gen4-turbo | Runway | 1052 ±13 | 6,801 |
| 48 | pika-v2.2 | Pika | 997 ±14 | 8,635 |
Forrás: arena.ai · Frissítve Sep 21, 2026 · PandaNpc Frissítve 2026. okt. 13. 06:00 UTCTeljes ranglista megtekintése →
Számok olvasása
Egy LLM-ranglista megmutatja, melyik modellt kedvelik jobban az emberek; egy AI-benchmark megmutatja, mire képes egy modell objektíven; a használati adatok megmutatják, mit használnak ténylegesen a fejlesztők éles környezetben. Egyetlen rangsor sem válaszolja meg, hogy „melyik a legjobb AI-modell”, ezért ez az oldal mindhármat egyesíti — a Chatbot Arena Elo-pontszámait (arena.ai), az Artificial Analysis Intelligence Indexét és beszédarénáit, valamint az OpenRouter tokenrészesedését — és naponta frissíti őket.
arena.ai (korábban LMArena) két névtelen választ mutat a felhasználóknak ugyanarra a promptra, és megkéri őket, hogy válasszanak egyet, majd ezekből a küzdelmekből származtat egy Elo-pontszámot. Azt méri, hogy az emberek melyik választ preferálják – nem az objektív képességet. Egy szimpatikus stílus nyerhet, míg egy precíz, de bőbeszédű válasz veszíthet.
A szavazatok a modell által felhalmozott csaták. Egy újonnan listázott modellnek kevés szavazata van és széles a konfidenciaintervalluma, így a rangja könnyen ingadozik — mindig a rangot a ± intervallummal együtt olvassa.
Az Ágens tábla másképp működik, mint a többi: valódi ágens munkameneteket mér, nem pedig vak szavazati preferenciákat. Fő mutatója, a Net Improvement, százalékos növekedés – nem Elo-pontszám –, így nem hasonlítható össze a táblák között. Az arena.ai további öt dimenziót is jelent (Confirmed Success, Steerability, Bash Recovery és mások) a teljes ranglistán.
A használati tábla az OpenRouter-tól származik, és a valós API token megosztást számolja – a fejlesztők a pénztárcájukkal szavaznak, ami kiegészíti a szubjektív preferencia táblákat.
A beszéd-rangsorok az Artificial Analysis-től származnak: a TTS vakon hallgatott Speech Arena Elo-t használ; az ASR az AA-WER v2-t használja, ahol az alacsonyabb jobb; a natív Speech-to-Speech pedig a Big Bench Audio, Full Duplex Bench és τ-Voice egyenlő súlyú kompozitját használja, ahol a magasabb jobb. Csak ugyanazon a rangsoron belül hasonlítsa össze a pontszámokat. Forrás: artificialanalysis.ai.
Az Intelligence Index tábla az Artificial Analysis-től származik: számos nyilvános benchmarkot egyetlen 0-100-as Intelligence Index-szé sűrít, amely az objektív képességet méri a szubjektív preferencia helyett — természetes kiegészítője az arena.ai emberi vak szavazatának. Forrás: artificialanalysis.ai.