AI Modell Ranglisták
Többforrású AI-rangsorok csevegés, beszéd, TTS, ASR, kód, kép, videó és ügynökök terén — az arena.ai, OpenRouter és Artificial Analysis által.
| Helyezés | Modell | Gyártó | Elo ? | Szavazatok ? | Input ? | Output | Cache ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-4-argon-high | 1525 ±9 | 4,932 | — | — | — | |
| 2 | claude-opus-4-6-high | Anthropic | 1505 ±3 | 77,636 | 5.00 | 25.0 | 0.500 |
| 3 | claude-fable-5-high | Anthropic | 1504 ±4 | 38,387 | 10.0 | 50.0 | 1.00 |
| 4 | claude-opus-5.5-high | Anthropic | 1504 ±9 | 4,552 | 4.00 | 20.0 | 0.200 |
| 5 | claude-opus-4-7-high | Anthropic | 1501 ±4 | 64,946 | 5.00 | 25.0 | 0.500 |
| 6 | claude-fable-5.1-max | Anthropic | 1501 ±6 | 11,800 | 10.0 | 50.0 | 0.250 |
| 7 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 1497 ±3 | 82,189 | 5.00 | 25.0 | 0.500 |
| 8 | gemini-3.8-flash-high | 1495 ±5 | 26,298 | 0.750 | 3.75 | 0.075 | |
| 9 | muse-spark-1.3-max | Meta | 1494 ±6 | 12,343 | 1.25 | 4.25 | 0.150 |
| 10 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 1494 ±4 | 66,058 | 5.00 | 25.0 | 0.500 |
| 11 | muse-spark-1.2 (xHigh) | Meta | 1494 ±9 | 4,356 | 1.25 | 4.25 | 0.150 |
| 12 | muse-spark-1.1 | Meta | 1491 ±4 | 37,238 | 1.25 | 4.25 | 0.150 |
| 13 | claude-opus-5-high | Anthropic | 1490 ±4 | 59,482 | 5.00 | 25.0 | 0.500 |
| 14 | claude-opus-5-max | Anthropic | 1489 ±5 | 28,937 | 5.00 | 25.0 | 0.500 |
| 15 | muse-spark | Meta | 1489 ±6 | 14,120 | — | — | — |
| 16 | kimi-k3-max | Moonshot | 1488 ±5 | 28,280 | 0.730 | 13.5 | 0.550 |
| 17 | gemini-3.7-flash-high | 1488 ±5 | 21,539 | 0.750 | 3.75 | 0.075 | |
| 18 | gemini-3.1-pro-preview | 1487 ±3 | 121,806 | 2.00 | 12.0 | 0.200 | |
| 19 | gemini-3-pro | 1485 ±4 | 41,910 | — | — | — | |
| 20 | gpt-5.6-sol-xhigh | OpenAI | 1484 ±4 | 36,656 | 2.00 | 10.0 | 0.200 |
Forrás: arena.ai · Frissítve Oct 2, 2026 · PandaNpc Frissítve 2026. okt. 13. 06:00 UTCTeljes ranglista megtekintése →
Számok olvasása
Egy LLM-ranglista megmutatja, melyik modellt kedvelik jobban az emberek; egy AI-benchmark megmutatja, mire képes egy modell objektíven; a használati adatok megmutatják, mit használnak ténylegesen a fejlesztők éles környezetben. Egyetlen rangsor sem válaszolja meg, hogy „melyik a legjobb AI-modell”, ezért ez az oldal mindhármat egyesíti — a Chatbot Arena Elo-pontszámait (arena.ai), az Artificial Analysis Intelligence Indexét és beszédarénáit, valamint az OpenRouter tokenrészesedését — és naponta frissíti őket.
arena.ai (korábban LMArena) két névtelen választ mutat a felhasználóknak ugyanarra a promptra, és megkéri őket, hogy válasszanak egyet, majd ezekből a küzdelmekből származtat egy Elo-pontszámot. Azt méri, hogy az emberek melyik választ preferálják – nem az objektív képességet. Egy szimpatikus stílus nyerhet, míg egy precíz, de bőbeszédű válasz veszíthet.
A szavazatok a modell által felhalmozott csaták. Egy újonnan listázott modellnek kevés szavazata van és széles a konfidenciaintervalluma, így a rangja könnyen ingadozik — mindig a rangot a ± intervallummal együtt olvassa.
Az Ágens tábla másképp működik, mint a többi: valódi ágens munkameneteket mér, nem pedig vak szavazati preferenciákat. Fő mutatója, a Net Improvement, százalékos növekedés – nem Elo-pontszám –, így nem hasonlítható össze a táblák között. Az arena.ai további öt dimenziót is jelent (Confirmed Success, Steerability, Bash Recovery és mások) a teljes ranglistán.
A használati tábla az OpenRouter-tól származik, és a valós API token megosztást számolja – a fejlesztők a pénztárcájukkal szavaznak, ami kiegészíti a szubjektív preferencia táblákat.
A beszéd-rangsorok az Artificial Analysis-től származnak: a TTS vakon hallgatott Speech Arena Elo-t használ; az ASR az AA-WER v2-t használja, ahol az alacsonyabb jobb; a natív Speech-to-Speech pedig a Big Bench Audio, Full Duplex Bench és τ-Voice egyenlő súlyú kompozitját használja, ahol a magasabb jobb. Csak ugyanazon a rangsoron belül hasonlítsa össze a pontszámokat. Forrás: artificialanalysis.ai.
Az Intelligence Index tábla az Artificial Analysis-től származik: számos nyilvános benchmarkot egyetlen 0-100-as Intelligence Index-szé sűrít, amely az objektív képességet méri a szubjektív preferencia helyett — természetes kiegészítője az arena.ai emberi vak szavazatának. Forrás: artificialanalysis.ai.